重返帝国常用技能列表
注: 技能类别按(兵/主/被/追/指)归类较好 但过于分散 故采取两个区归类
主将区
欺天之谋|主/谋伤280% 谋略增80但自身禁止普通
灵光乍现|被/主动技准备时65%概率跳若失败则增概率12%=6s
军神赠礼|被/自身增谋伤20% 增主动技概率8.5%
绝对权利|被/自身主动技可暴击并增概率12%且8%概率暴击
灭却军峰|追/普通后200% 每12普通额外100%
慈悲终结|追/普通后概率165% 敌血降1%增伤2%直至100%
弱点进攻|追/普通后概率215% 增伤20%=3s
沸腾战吼|主/200% 增伤15%=6s
胜利怒吼|追/普通后概率210% 增怒14
风卷残云|指/每6s 增伤10%*5
蛮勇侵袭|指/每9s 135% 降敌守备40=3s
怒火猛攻|被/固有技发动后 增伤10%*5层
波澜攻势|指/每6s连击 追击技概率+4%=3s
三重攻势|指/每9s 随机 185%武或谋伤 增伤28%=3s
无情追击|追/普通后180% 降敌回复16%*3
破军奇略|追/普通后谋伤220% 发动后该技能增伤18% 最高*4
歼绝战法|主/140% 若溃散额外160%
辅助区
麒麟王佐|被/全体追技降伤50% 给自身外增伤主动技20%及装主动技增概率2.5%
孤注一掷|被/受伤+10% 主将技增伤90%
狂怒血脉|被/主将技后增怒25% 虚弱3s
怒涛之击|追 /普通后概率140% 降敌守备40=3
燃身战意|被/每9普通后 增追击技能及普通20% 降我军守备30=3s
连击|主/自身连击增概率24%=3s
大将之风|被/3秒后主将固有技增谋伤24%=9s衰之14%最终8%
历站之枪|兵/+武力5*15 减伤4% 回复90%
决斗法则|兵/剑时 对主敌伤害增12% 对其他敌伤害减60%但受伤减58%
神圣之剑|兵/剑时 减伤5% 看谋武 受敌武力或谋略降低2% 每12s回复200%
侵彻之弓|兵/增武力18 普通概率增100%且降敌守备20=3s
狂烈之骑|兵/骑兵=时 增暴击9% 普通追击增伤5%=30s
铁壁军威|被/枪弓增伤4.5% 前18s 谋略减伤15%
胜利的代价|被/副将减伤15% 主将增伤18% 固有主动技增概率4%
命运恩宠|主/+主动 追击 15% 概率3%
持久战|被/每6普通回复60%
变阵|指/每12s 110% 主将增伤15%下一次指挥技
掌军|被/普通降15% 指挥增伤15%
战争祝福|被/自身主动技增概率8% 需准备则提升10%
惊世疾霆|指/+若自武高则增暴击20% 普通14% 否则增主/追24%=每3s衰1/3
严阵以待|指/每6s 减伤4%=3s 回复80%
倾国凰主|被/全女时减伤9% 增武力或谋略最高者50且无法被净化
避芒击惰|被/18s前减伤8% 再增伤8%谋加成
正义裁决|主/准备后200% 降敌武力谋略55=3s
反戈一击|被/概率反80% 增武力20=6s
不屈反击|被/概率反80% 回复20%但限隔6s
敏锐洞察|被/全体普通降伤20% 被动技增伤35%
恩泽庇护|被/自己回复后减25%=3s
百战之体|指/每9回复175%
黑沼之刃|主/准备后280% 降敌回复48%=6s
王者之剑|指/每9s 140% 概率增伤25%=3s
破敌之眼|被/增暴击10% 降敌守备15*3
制胜连锁|被/发动固有 主 追技时增伤10%*4 装配2%*4
乘胜追击|追/普通后谋伤215 增主将固有追击技概率10%=6s
灰心加护|被/我军触发暴击则回复60% 减伤7%=3s 需间隔6s
胜利军规|被/降全体主动技伤25% 普攻增伤52%
英勇时刻|被/主将技后 全体增伤12%=9s
长生军团|主/回复180% 清除属性降低有60%概率
压制强攻|主/准备后280% 5成概率清敌属性强化
锐利刃锋|被|全体增伤4% 对克制额外增12%
沉默誓言|被/禁发主动 增伤指挥 治疗技25%
重返帝国热门阵容配技能
常用配技
列奥:风卷(怒火)/蛮勇
屋大:王者/沉默(风卷,三重)
尤里:天地/王者(掌军)
压力:恩泽/严阵(持久,长生)
黑胡:百战(持久,绿洲)/恩泽(光明)
项楚:风卷/反戈
穆桂:敏锐(厉战,铁壁)/不屈(反击,王者,正义)
貂蝉:不屈/绿洲
红胡:百战(持久)/光明
梨花:破军/波澜
韩信:乘胜/疾策
压力:恩泽/严阵
孙香:慈悲(胜利)/弱点
虞姬:倾国(锐利,光明)/侵彻(燃身)
安德:冲锋(天地,激昂,怒涛,胜利)/波澜(连击,无情)
白起:波澜/弱点
查理:王者(正义)/命运(战争)
李白:决斗/光明
压力:恩泽/严阵
亚瑟:沸腾/战争
S3某大神写的阵容表